PKTS PLAYEROS

2 NOCHES Y 3 DIAS
| DESTINO | DBL | DESTINO | DBL | |
|---|---|---|---|---|
| HUATULCO | COZUMEL | |||
| MARINA(CD) | 3,662 | CORAL PRINCESE (CD) | 4,620 | |
| CASTILLO (CD) | 4,010 | CASA MEXICANA(CD) | 5,960 | |
| DREAMS(TI) | 6,717 | IBEROSTAR(TI) | 6,130 | |
| PUERTO VALLARTA | CANCUN | |||
| BEL AIR(CD) | 3,963 | PRESIDENTE (CD) | 5,750 | |
| KRYSTAL(CD) | 5,998 | AVALON GRAND (CD) | 5,780 | |
| MELIA(TI) | 6,990 | 0000 | KRYSTAL(TI) | 6,500 |
| IXTAPA | LOS CABOS | |||
| KRYSTAL(CD) | 4,592 | QUINTO SOL (CD) | 5,902 | |
| DORADO PACIFICO(CD) | 6,225 | SEVEN CROWN(CD) | 6,042 | |
| PARK ROYAL(TI) | 5,540 | TEMPTATION(TI) | 7,432 |
INCLUYE:
- VUELO REDONDO CON INTERJET
- 2 NOCHES DE ALOJAMIENTO
- TRASLADOS APTO-HTL-APTO (EXCEPTO COZUMEL)
- PRECIOS POR PERSONA EN BASE DOBLE- IMPUESTOS AEREOS
CD: Con Desayunos
TI: Todo Incluido
NO APLICA EN PUENTES Y DIAS FESTIVOS
VIGENCIA: MARZO 21.
“Aceptamos Todas Las Tarjetas De Crédito”
OFERTUR



